| Наименование работ | Примечание | Единица измерения | Цена за ед. (руб) в кирпиче | Цена за ед. (руб) в железобетоне |
| Точка (розетка, выключатель) | Бурение отверстия 68 мм коронкой и «вмораживание» подразетника | шт. | 300 | 400 |
| Штроба | Штробление канавы 20х20 мм | метр | 200 | 300 |
| Штроба увеличенная | Штробление канавы 40х40 мм | метр | 300 | 400 |
| Распределительная коробка 70мм | Бурение отверстия 70 мм, «вмораживание» коробки | шт. | 300 | 450 |
| Распределительная коробка 100мм | Бурение отверстия 100 мм, «вмораживание» коробки | шт. | 400 | 550 |
| Работа в распределительной коробке | Коммутация проводов | пара | 50 | |
| Прокладка тв кабеля | Закрепление телевизионного кабеля в готовую штробу | метр | 50 | |
| Прокладка кабеля до 2,5 кв.мм | Прокладка силового кабеля под штукатурку | метр | 30* 60** |
|
| Прокладка кабеля до 4 кв.мм | Прокладка силового кабеля под штукатурку | метр | 50* 100** |
|
| Прокладка LAN кабеля | Закрепление LAN кабеля в готовую штробу | метр | 30 | |
| Прокладка телефонного кабеля | Закрепление телефонного кабеля в готовую штробу | метр | 30 | |
| Прокладка гофры | Закрепление гофры посредством клипс | метр | 60 | |
| Протяжка кабеля в гофру | Протяжка одного кабеля | метр | 10 | |
| Распределительный щит | Установка наружных распределительных щитов, зависит от размера щита | шт. | 50-150 | 100-200 |
| Распределительный щит | Установка внутренних распределительных щитов, зависит от размера щита | шт. | 700 — 3000 | 1000 — 4500 |
| Работа в ВРУ | Работа в распределительном устройстве, демонтаж старых АВ | «полюс» | от 50 | |
| Работа в ВРУ | Работа в распределительном устройстве, установка АВ однополюсного | шт. | 200 | |
| Работа в ВРУ | Работа в распределительном устройстве, установка АВ двухполюсного | шт. | 300 | |
| Работа в ВРУ | Работа в распределительном устройстве, установка АВ трёхополюсного | шт. | 400 | |
| Работа в ВРУ | Работа в распределительном устройстве, установка УЗО, дифавтомата | шт. | 450 | |
| Малое отверстие | Бурение отверстий буром диаметром до 16мм | шт. | 100 | 200 |
| Большое отверстие | Бурение отверстий буром диаметром более 16мм | шт. | 200 | 300 |
| Установка механизма | Установка механизмов розеток, выключателей в уже готовое гнездо подрjзетника | шт. | 150 | |
Наружные работы
| Наименование работ | Примечание | Единица измерения | Цена за ед. (руб) |
| Точка (розетка, выключатель) | Установка наружной розетки (выключателя) | шт. | 150* 250** |
| Точка двойная | Установка двойной наружной розетки (выключателя) | шт. | 150 |
| Укладка кабель-канала | Укладка кабель-канала | метр | от 100 |
| Укладка гофрированного рукава | Пластикового, металлического | метр | 100 |
| Проброс кабеля через переборки | Проброс кабеля через мелкие переборки, стенки, препятствия. | шт. | 100 |
| Распределительная коробка 70мм | Установка наружной распределительной коробки диаметра до 70 мм, расключение проводов | шт. | 250 |
| Распределительная коробка 100мм | Установка наружной распределительной коробки диаметра 100 мм, расключение проводов | шт. | 350 |
| Работа в распределительной коробке | Коммутация проводов | 150 — 300 | |
| Установка электрического счетчика | Установка и подключение электрического счетчика | шт. | 800* 1500** |
| Распределительный щит | Установка наружных распределительных щитов, сборка их и подключение | шт. | от 1000* от 2000** |
| Работа в ВРУ | Работа в распределительном устройстве, замена старых АВ, счетчиков, коммутация | от 700 | |
| Малое отверстие | Бурение отверстий буром диаметром до 16 мм | шт. | 100 |
| Большое отверстие | Бурение отверстий буром диаметром более 16 мм | шт. | 200 |
| Установка автоматов | Однополюсной и многополюсной | «полюс» | 200 |
